Occupé
Disponibilités
Pour toute autre demande, nous contacter
Durée minimum du séjour : 7 nuits minimum du Samedi au Samedi.
Hors vacances scolaires : 2 nuits minimum.
Possibilité de louer pour 6 personnes avec 3 chambres.
Le prix comprend
8 KWh d’électricité par jour, 500 litres d’eau par jour et 1/2 bouteille de gaz par semaine pour la cuisine. L’excédent de consommation sera facturé par le propriétaire à la fin de votre séjour.
Tarifs à la nuitée
Saison | Depuis | Pour | Prix |
---|---|---|---|
Saison Bleue | 2024-01-06 | 2024-04-05 | 228,57 € |
2024-10-28 | 2024-12-20 | ||
2025-01-04 | 2025-04-04 | ||
2025-05-03 | 2025-05-30 | ||
2025-09-27 | 2025-12-19 | ||
2026-01-03 | 2026-04-03 | ||
2026-09-26 | 2026-12-18 | ||
Saison Verte | 2024-04-06 | 2024-05-03 | 257,14 € |
2024-12-21 | 2025-01-03 | ||
2025-12-20 | 2026-01-02 | ||
2026-04-04 | 2026-05-01 | ||
2026-12-19 | 2027-01-01 | ||
Saison Jaune | 2024-06-01 | 2024-07-05 | 285,71 € |
2024-08-31 | 2024-09-27 | ||
2025-05-31 | 2025-07-04 | ||
2025-08-30 | 2025-09-26 | ||
2026-03-02 | 2026-05-08 | ||
2026-05-09 | 2026-05-15 | ||
2026-05-16 | 2026-06-05 | ||
2026-06-06 | 2026-07-03 | ||
2026-08-29 | 2026-09-25 | ||
Saison Orange | 2024-07-06 | 2024-07-19 | 328,57 € |
2025-04-05 | 2025-05-02 | ||
2025-07-05 | 2025-07-18 | ||
2026-07-04 | 2026-07-17 | ||
Saison Violette | 2024-07-20 | 2024-08-30 | 357,14 € |
2025-07-19 | 2025-08-29 | ||
2026-07-18 | 2026-08-28 |
Caution
Montant de la caution : 700 €